مقتنيات الرموز
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
AIC
solana
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 486# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 83.69% |
2 | 5otJQu...K8QVua | 4.2% |
3 | EzBYsz...hLnGuG | 3.26% |
4 | 2kbVcr...qzE4Ma | 1.9% |
5 | 9BSkuH...AWK2u5 | 1.01% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 83.688B | 83.69% | 0.01 | -50.248M | |
5otJQu...K8QVua | 4.195B | 4.2% | 3.695B | 3.695B | |
EzBYsz...hLnGuG | 3.255B | 3.26% | 2.063B | 2.063B | |
4 | 2kbVcr...qzE4Ma | 1.902B | 1.9% | 97,330.61 | 299.394M |
5 | 9BSkuH...AWK2u5 | 1.012B | 1.01% | 513.231M | 513.231M |
6 | FWooMm...jurkKM | 1.000B | 1% | 1.377M | 3.539M |
7 | B2tcXx...9Gj1RA | 752.399M | 0.75% | 110.980M | 110.980M |
8 | 3jyZh3...TtPdBw | 552.660M | 0.55% | -539.446M | -- |
9 | AspUsN...d7ysDF | 427.785M | 0.43% | -- | -- |
10 | c8BWRt...1oD52q | 254.897M | 0.25% | -- | -- |
