Analog Devices (Ondo Tokenized Stock)(ADION)اليوم
$306.96

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $320.6071 | $320.61 | $308.63 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $329.84 | $311.39 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $328.79 | $322.36 | $325.1512 | $53.83409 |
2026-03-24 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $315.85 | $315.85 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $329.54 | $309.64 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $314.09 | $308.77 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $314.24 | $310.45 | $311.5652 | $135.6050 |
2026-03-15 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $317.2 | $317.19 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Analog Devices (Ondo Tokenized Stock)(ADION)



