Core MSCI Emerging Markets xStock(IEMGX)اليوم
$66.72

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | -- | $69.01 | $69.01 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $69.01 | $69.01 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $69.01 | $69.01 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $69.01 | $69.01 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $69.6 | $69.6 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $70.76 | $69.6 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $71.26 | $69.8 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $70.67 | $69.8 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $68.62 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $68.62 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $69.95 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-20 | $73.06 | $73.06 | $69.95 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $73.06 | $72.55 | $73.06 | $102.0871 |
2026-03-18 | -- | $72.55 | $72.55 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $72.55 | $70.99 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-12 | $72.49 | $72.49 | $72.36 | $72.36 | $217.3844 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Core MSCI Emerging Markets xStock(IEMGX)



