Crown by Third Time Games(CROWN)اليوم
$0.017885
منذ 1 سنة
$0.07192
منذ 2 سنة
$1.42

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.018995 | $0.019069 | $0.017792 | $0.017944 | $18,231.17 |
2026-03-26 | $0.017901 | $0.019017 | $0.017664 | $0.018995 | $27,241.55 |
2026-03-25 | $0.018601 | $0.018665 | $0.017742 | $0.017742 | $6,448.528 |
2026-03-24 | $0.019223 | $0.019499 | $0.018245 | $0.018600 | $18,175.31 |
2026-03-23 | $0.018141 | $0.019576 | $0.018140 | $0.019200 | $23,562.18 |
2026-03-22 | $0.018741 | $0.018846 | $0.018106 | $0.018244 | $12,592.18 |
2026-03-21 | $0.019335 | $0.019434 | $0.018475 | $0.018772 | $15,549.82 |
2026-03-20 | $0.019278 | $0.019699 | $0.019135 | $0.019335 | $19,078.66 |
2026-03-19 | $0.019754 | $0.020487 | $0.019141 | $0.019141 | $19,623.05 |
2026-03-18 | $0.022076 | $0.022769 | $0.019715 | $0.019753 | $23,831.95 |
2026-03-17 | $0.021319 | $0.023480 | $0.021290 | $0.022078 | $23,421.32 |
2026-03-16 | $0.022059 | $0.023240 | $0.021283 | $0.021314 | $19,110.85 |
2026-03-15 | $0.022591 | $0.022665 | $0.021806 | $0.022031 | $15,138.75 |
2026-03-14 | $0.022826 | $0.023373 | $0.022085 | $0.022592 | $13,661.31 |
2026-03-13 | $0.023581 | $0.024267 | $0.022092 | $0.022827 | $18,854.40 |
2026-03-12 | $0.022169 | $0.023919 | $0.022153 | $0.023690 | $14,031.98 |
2026-03-11 | $0.023227 | $0.024116 | $0.022046 | $0.022176 | $20,634.87 |
2026-03-10 | $0.019409 | $0.024526 | $0.019385 | $0.023227 | $18,481.45 |
2026-03-09 | $0.019534 | $0.019627 | $0.019305 | $0.019384 | $13,459.44 |
2026-03-08 | $0.019358 | $0.019622 | $0.019293 | $0.019498 | $14,206.05 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Crown by Third Time Games(CROWN)



