Department Of Government Efficiency(DOGE)اليوم
$0.000101
منذ 1 سنة
$0.000222

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | -- | $0.000101 | $0.000100 | -- | -- |
2026-04-09 | $0.000101 | $0.000101 | $0.000098 | $0.000101 | $1.711779 |
2026-04-08 | -- | $0.000103 | $0.000100 | $0.000101 | $30.25300 |
2026-04-07 | -- | $0.000098 | $0.000098 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.000099 | $0.000093 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.000094 | $0.000094 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.000094 | $0.000094 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000094 | $0.000094 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.000099 | $0.000092 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000098 | $0.000097 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000099 | $0.000099 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Department Of Government Efficiency(DOGE)



