Drop Wireless Infrastructure(DWIN)اليوم
$0.005124

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.005124 | $0.005124 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.005124 | $0.005124 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.005306 | $0.005124 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.005579 | $0.005442 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.005574 | $0.005770 | $0.005593 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.005595 | $0.005552 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.005666 | $0.005584 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.005666 | $0.005338 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.005042 | $0.005172 | $0.005002 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.005137 | $0.004912 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.007748 | $0.007378 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.009405 | $0.007247 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.010156 | $0.009506 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.010067 | $0.010067 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.010086 | $0.009934 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.009858 | $0.009577 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.009772 | $0.009389 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Drop Wireless Infrastructure(DWIN)



