Enlivex Therapeutics (Ondo Tokenized)(ENLVON)اليوم
$1.052

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $1.052 | $1.052 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.081021 | $1.08 | $1.051 | $1.051667 | $41.40099 |
2026-03-27 | -- | $1.098 | $1.076 | $1.081021 | $446.1098 |
2026-03-26 | -- | $1.21 | $1.087 | -- | -- |
2026-03-25 | $1.062111 | $1.25 | $1.062 | $1.188574 | $529.8748 |
2026-03-24 | $1.086137 | $1.1 | $1.052 | $1.062111 | $19.47854 |
2026-03-23 | -- | $1.11 | $1.071 | $1.086137 | $170.7217 |
2026-03-22 | -- | $1.028 | $1.028 | -- | -- |
2026-03-21 | $1.087018 | $1.078 | $1.014 | $1.028442 | $22.40943 |
2026-03-20 | $1.073288 | $1.087 | $1.07 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1.077 | $1.073 | $1.073288 | $59.59734 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Enlivex Therapeutics (Ondo Tokenized)(ENLVON)



