Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)(FGDLON)اليوم
$60.89

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-21 | $60.89058 | $60.89 | $60.89 | -- | -- |
2026-03-20 | $61.25503 | $62.93 | $60.63 | $60.89058 | $29.68194 |
2026-03-19 | -- | $61.5 | $60.75 | $61.25503 | $59.85577 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)(FGDLON)



