Friends With Benefits Pro(FWB)اليوم
$0.016951

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.017010 | $0.016930 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.017348 | $0.016748 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.016983 | $0.016487 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.016327 | $0.016323 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Friends With Benefits Pro(FWB)



