GameStop (Ondo Tokenized Stock)(GMEON)اليوم
$22.6

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $22.62 | $22.55 | -- | -- |
2026-03-28 | $22.93725 | $22.94 | $22.55 | $22.59411 | $96,988.08 |
2026-03-27 | $23.00854 | $23.13 | $22.78 | $22.93725 | $98,216.13 |
2026-03-26 | $23.33743 | $23.69 | $23 | $23.00884 | $97,048.18 |
2026-03-25 | $23.08478 | $23.4 | $22.71 | $23.33743 | $144.508K |
2026-03-24 | $23.35594 | $23.69 | $22.99 | $23.08474 | $98,684.18 |
2026-03-23 | $23.20372 | $23.4 | $21.26 | $23.31674 | $105.576K |
2026-03-22 | $23.21015 | $23.23 | $23.18 | $23.20353 | $94,625.87 |
2026-03-21 | $23.30728 | $23.28 | $22.71 | $23.20466 | $93,770.91 |
2026-03-20 | $23.37428 | $23.8 | $23.2 | $23.30317 | $92,623.69 |
2026-03-19 | $23.88258 | $24.12 | $23.37 | $23.38276 | $98,422.73 |
2026-03-18 | $23.95898 | $24.11 | $23.8 | $23.87113 | $95,941.19 |
2026-03-17 | $24.20525 | $24.27 | $23.55 | $23.95712 | $100.826K |
2026-03-16 | $23.95746 | $24.36 | $23.85 | $24.20525 | $105.127K |
2026-03-15 | $23.95201 | $23.97 | $23.85 | $23.96349 | $94,897.30 |
2026-03-14 | $24.58441 | $24.49 | $23.84 | $23.94263 | $110.263K |
2026-03-13 | $24.80718 | $25.02 | $24.49 | $24.52762 | $112.108K |
2026-03-12 | $24.58216 | $24.85 | $24.5 | $24.80718 | $121.690K |
2026-03-11 | $25.10289 | $25.12 | $24.56 | $24.58216 | $122.897K |
2026-03-10 | $24.94257 | $25.20576 | $24.92235 | $25.10289 | $108.278K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

GameStop (Ondo Tokenized Stock)(GMEON)



