Global Commercial Business(GCB)اليوم
$0.017089
منذ 1 سنة
$0.080334

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $0.017106 | $0.017146 | $0.017056 | $0.017057 | $168.9084 |
2026-04-02 | $0.017075 | $0.017108 | $0.017065 | $0.017106 | $45.25241 |
2026-04-01 | $0.017064 | $0.017155 | $0.017063 | $0.017074 | $24.33240 |
2026-03-31 | -- | $0.017248 | $0.017045 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.017248 | $0.017045 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.017248 | $0.017045 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.017048 | $0.017248 | $0.017045 | $0.017247 | $71.71307 |
2026-03-27 | $0.017120 | $0.017119 | $0.017047 | $0.017048 | $49.30875 |
2026-03-26 | $0.017125 | $0.017213 | $0.017119 | $0.017120 | $42.57527 |
2026-03-25 | $0.017216 | $0.017216 | $0.017121 | $0.017126 | $51.37543 |
2026-03-24 | $0.016975 | $0.017234 | $0.016990 | $0.017216 | $65.18850 |
2026-03-23 | $0.016978 | $0.016978 | $0.016972 | $0.016975 | $0.999684 |
2026-03-22 | $0.017081 | $0.017111 | $0.016976 | $0.016978 | $169.6447 |
2026-03-21 | $0.017135 | $0.017555 | $0.017038 | $0.017081 | $2,328.559 |
2026-03-20 | $0.017179 | $0.017180 | $0.017135 | $0.017136 | $139.9947 |
2026-03-19 | $0.017238 | $0.017270 | $0.017178 | $0.017180 | $34.80373 |
2026-03-18 | $0.017112 | $0.017261 | $0.016961 | $0.017238 | $233.6085 |
2026-03-17 | $0.017040 | $0.017349 | $0.016770 | $0.017111 | $218.6994 |
2026-03-16 | $0.017289 | $0.017239 | $0.017039 | $0.017040 | $19.47902 |
2026-03-15 | $0.017333 | $0.017361 | $0.016881 | $0.017289 | $80.34050 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Global Commercial Business(GCB)



