Global Entertainment Token(GET)اليوم
$0.000155

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000155 | $0.000155 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000179 | $0.000150 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000260 | $0.000269 | $0.000161 | $0.000161 | $2,239.044 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Global Entertainment Token(GET)



