Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)(PAVEON)اليوم
$50.02

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $50.01522 | $50.01522 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $50.01522 | $50.01522 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $50.01522 | $50.01522 | -- | -- |
2026-03-25 | $50.01522 | $50.02 | $50.02 | -- | -- |
2026-03-24 | $50.52443 | $50.64 | $49.22 | $50.01522 | $55.58242 |
2026-03-23 | -- | $51.08 | $50.13 | $50.52443 | $56.14831 |
2026-03-22 | -- | $50.47 | $50.47 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $50.47 | $50.47 | -- | -- |
2026-03-20 | $49.64734 | $50.47 | $49.47 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $50.61 | $49.29 | $49.64734 | $58.81224 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)(PAVEON)



