Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)اليوم
$12.39

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $12.38858 | $12.39 | $12.39 | -- | -- |
2026-03-27 | $12.64435 | $12.81 | $12.37 | $12.38858 | $0.968872 |
2026-03-26 | -- | $12.75 | $12.64 | $12.64435 | $21.00787 |
2026-03-25 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $12.47 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $12.58 | $12.42 | -- | -- |
2026-03-19 | $12.53550 | $12.68 | $12.38 | $12.54334 | $6.653167 |
2026-03-18 | $12.53134 | $12.6 | $12.43 | $12.53550 | $19.91531 |
2026-03-17 | -- | $12.63 | $12.47 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $11.35 | $11.35 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Grindr (Ondo Tokenized Stock)(GRNDON)



