i wasn't wrong i was just early(EARLY)اليوم
$0.000007

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $378.9099 |
2026-03-27 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000015 | $0.000013 | $0.000007 | $0.000007 | $6,981.340 |
2026-03-23 | -- | $0.000016 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000005 | $0.000008 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000005 | $0.000005 | $1,171.554 |
2026-03-20 | -- | $0.000008 | $0.000006 | $0.000007 | $2,672.344 |
2026-03-19 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000007 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000013 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000014 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000014 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000013 | $0.000017 | $0.000011 | $0.000017 | $9,316.986 |
2026-03-11 | $0.000021 | $0.000026 | $0.000013 | $0.000013 | $20,798.39 |
2026-03-10 | $0.000015 | $0.000033 | $0.000012 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

i wasn't wrong i was just early(EARLY)



