infiniFi Locked iUSD (2week)(LIUSD)اليوم
$1.17

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $1.169154 | $1.17 | $1.17 | $1.169340 | -- |
2026-03-27 | $1.168969 | $1.17 | $1.17 | $1.169154 | -- |
2026-03-26 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2026-03-25 | $1.168591 | $1.17 | $1.17 | $1.168785 | -- |
2026-03-24 | $1.168396 | $1.17 | $1.17 | $1.168591 | -- |
2026-03-23 | $1.168174 | $1.17 | $1.17 | $1.168396 | -- |
2026-03-22 | $1.167998 | $1.17 | $1.17 | $1.168174 | -- |
2026-03-21 | $1.167831 | $1.17 | $1.17 | $1.167998 | -- |
2026-03-20 | $1.167633 | $1.17 | $1.17 | $1.167831 | -- |
2026-03-19 | -- | $1.17 | $1.17 | -- | -- |
2026-03-18 | $1.167297 | $1.17 | $1.17 | $1.167472 | -- |
2026-03-17 | $1.167112 | $1.17 | $1.17 | $1.167297 | -- |
2026-03-16 | $1.166966 | $1.17 | $1.17 | $1.167112 | -- |
2026-03-15 | $1.166791 | $1.17 | $1.17 | $1.166966 | -- |
2026-03-14 | $1.166615 | $1.17 | $1.17 | $1.166791 | -- |
2026-03-13 | $1.166446 | $1.17 | $1.17 | $1.166615 | -- |
2026-03-12 | $1.166278 | $1.17 | $1.17 | $1.166446 | -- |
2026-03-11 | $1.166114 | $1.17 | $1.17 | $1.166278 | -- |
2026-03-10 | $1.165927 | $1.166114 | $1.165927 | $1.166114 | -- |
2026-03-09 | $1.165758 | $1.165927 | $1.165758 | $1.165927 | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

infiniFi Locked iUSD (2week)(LIUSD)



