iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)(IEFON)اليوم
$95.60710

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $95.19372 | $96.44756 | $94.48826 | $95.74750 | $271.4445 |
2026-04-07 | $95.30936 | $96.05838 | $94.90532 | $95.19372 | $60.00291 |
2026-04-06 | -- | $96.19762 | $94.91500 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $95.12 | $95.12 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $95.12 | $95.12 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $95.12 | $95.12 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $95.58480 | $94.91177 | -- | -- |
2026-04-01 | $95.32792 | $95.85599 | $95.00056 | $95.19190 | $396.7247 |
2026-03-31 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $95.62 | $95.62 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $95.91 | $95.52 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)(IEFON)



