iShares MSCI Chile ETF (Ondo Tokenized)(ECHON)اليوم
$38.95

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $38.95 | $38.95 | -- | -- |
2026-03-21 | $39.00268 | $38.95 | $38.82 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $40.16 | $37.81 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $41.32 | $38.25 | $39.06791 | $58.35538 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

iShares MSCI Chile ETF (Ondo Tokenized)(ECHON)



