iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(EEMON)اليوم
$60.94

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $57.14467 | $61.47534 | $57.11864 | $60.97967 | $43,247.71 |
2026-04-07 | $57.63424 | $58.22099 | $56.98516 | $57.18816 | $1,328.558 |
2026-04-06 | -- | $57.93058 | $56.98159 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $57.1 | $57.1 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $57.10222 | $57.09562 | -- | -- |
2026-04-03 | $56.93417 | $57.18440 | $56.90702 | $57.09740 | $368.3849 |
2026-04-02 | $58.25386 | $58.34945 | $56.07845 | $56.92613 | $4,763.971 |
2026-04-01 | $55.72246 | $58.30871 | $55.74309 | $58.28605 | $4,832.663 |
2026-03-31 | -- | $54.74 | $54.73 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $54.74 | $54.73 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $54.74 | $54.73 | -- | -- |
2026-03-28 | $56.07599 | $55.95 | $54.74 | $54.74082 | $78.16323 |
2026-03-27 | $56.77558 | $56.93 | $55.63 | $55.98076 | $670.5249 |
2026-03-26 | $57.98630 | $58.28 | $56.63 | $56.77558 | $36,256.10 |
2026-03-25 | $57.35368 | $58.48 | $56.85 | $58.02412 | $663.2710 |
2026-03-24 | $57.40057 | $58.23 | $56.55 | $57.35368 | $57,047.83 |
2026-03-23 | -- | $58.34 | $55.04 | $57.40057 | $5,663.931 |
2026-03-22 | -- | $56.9 | $56.89 | -- | -- |
2026-03-21 | $56.75598 | $57.19 | $56 | $56.90045 | $2,464.771 |
2026-03-20 | $57.37814 | $58.68 | $56.71 | $56.75149 | $639.3110 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)(EEMON)



