iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized)(EWJON)اليوم
$84.91

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $85.38388 | $85.83634 | $84.63365 | $84.90485 | $59,364.10 |
2026-04-02 | $87.18087 | $87.31927 | $83.57333 | $85.38388 | $13,067.88 |
2026-04-01 | -- | $87.24577 | $84.22160 | $87.18087 | $369.4408 |
2026-03-31 | -- | $81.31099 | $81.31099 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $81.31099 | $81.31099 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $81.31099 | $81.31099 | -- | -- |
2026-03-28 | $82.00745 | $82.01 | $80.98 | -- | -- |
2026-03-27 | $83.71216 | $84.5 | $81.91 | $82.00745 | $587.6165 |
2026-03-26 | -- | $85.45 | $83.12 | $83.71216 | $1,668.542 |
2026-03-25 | $82.84543 | $82.85 | $82.85 | -- | -- |
2026-03-24 | $83.22641 | $84.19 | $81.38 | $82.84543 | $32.36123 |
2026-03-23 | -- | $84.51 | $79.58 | $83.22641 | $53.26527 |
2026-03-22 | -- | $82.39 | $82.38 | -- | -- |
2026-03-21 | $82.19997 | $82.46 | $80.8 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $85.75 | $82.2 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $84.84 | $82.33 | $83.13961 | $1,234.128 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized)(EWJON)



