KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo Tokenized)(KWEBON)اليوم
$28.11

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $28.11438 | $28.11092 | -- | -- |
2026-04-03 | $27.91004 | $28.11924 | $27.86747 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $28.08379 | $27.64369 | $27.91004 | $47.22762 |
2026-04-01 | $27.85867 | $27.85867 | $27.85867 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $27.89490 | $27.89490 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $27.89490 | $27.89490 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $27.89490 | $27.89490 | -- | -- |
2026-03-28 | $28.11529 | $28.1 | $27.89 | -- | -- |
2026-03-27 | $28.31863 | $28.6 | $28.03 | $28.11529 | $5,785.047 |
2026-03-26 | -- | $29.25 | $28.17 | -- | -- |
2026-03-25 | $28.25546 | $29.32 | $28.18 | $29.08960 | $6,105.379 |
2026-03-24 | $28.41351 | $28.65 | $27.86 | $28.25546 | $276.3700 |
2026-03-23 | -- | $28.81 | $27.66 | $28.41351 | $244.0558 |
2026-03-22 | -- | $28.46 | $28.46 | -- | -- |
2026-03-21 | $28.52368 | $28.47 | $28.2 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $29.3 | $28.49 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $29.8 | $28.57 | $28.97345 | $58.54245 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo Tokenized)(KWEBON)



