Kyber Network Crystal Legacy(KNCL)اليوم
$0.143075
منذ 1 سنة
$0.339119
منذ 2 سنة
$0.899227
منذ 3 سنة
$0.742808
منذ 4 سنة
$3.45
منذ 5 سنة
$2.76
منذ 6 سنة
$0.422376
منذ 7 سنة
$0.283544
منذ 8 سنة
$0.994963

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.155909 | $0.142474 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.164682 | $0.167019 | $0.149622 | $0.152695 | $7,643.911 |
2026-03-27 | $0.136713 | $0.194091 | $0.136766 | $0.164682 | $15,310.99 |
2026-03-26 | $0.144044 | $0.155938 | $0.135735 | $0.136689 | $6,736.871 |
2026-03-25 | $0.142586 | $0.145697 | $0.141074 | $0.144044 | $2,396.133 |
2026-03-24 | $0.142167 | $0.144586 | $0.135436 | $0.142573 | $3,382.115 |
2026-03-23 | $0.131627 | $0.142639 | $0.128699 | $0.142160 | $1,005.394 |
2026-03-22 | $0.134872 | $0.134706 | $0.130999 | $0.131664 | $520.8806 |
2026-03-21 | $0.135004 | $0.13643 | $0.134431 | $0.134872 | $1,288.625 |
2026-03-20 | $0.134366 | $0.136638 | $0.132864 | $0.135004 | $921.2302 |
2026-03-19 | $0.134070 | $0.136027 | $0.133076 | $0.134366 | $1,206.884 |
2026-03-18 | $0.139367 | $0.142211 | $0.133462 | $0.134128 | $2,012.324 |
2026-03-17 | $0.138865 | $0.142559 | $0.136936 | $0.139367 | $2,442.013 |
2026-03-16 | $0.132296 | $0.140234 | $0.132053 | $0.138476 | $2,648.330 |
2026-03-15 | $0.132270 | $0.132898 | $0.131255 | $0.132286 | $1,091.312 |
2026-03-14 | $0.136344 | $0.136751 | $0.131981 | $0.132270 | $311.8314 |
2026-03-13 | $0.132894 | $0.137794 | $0.132933 | $0.136344 | $397.9561 |
2026-03-12 | $0.133912 | $0.134068 | $0.130694 | $0.132918 | $1,261.623 |
2026-03-11 | $0.130616 | $0.135171 | $0.129602 | $0.133912 | $1,345.684 |
2026-03-10 | $0.127497 | $0.133092 | $0.126533 | $0.130616 | $1,456.607 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Kyber Network Crystal Legacy(KNCL)



