Value Interlocking Exchange Coin(VIC)اليوم
$0.04

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.04163 | $0.04016 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.04179 | $0.04026 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.04352 | $0.04109 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.04469 | $0.04157 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.04433 | $0.04319 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.04443 | $0.04332 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.04505 | $0.04187 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.04583 | $0.04317 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.04596 | $0.04473 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.0471 | $0.04553 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.04798 | $0.04551 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.05036 | $0.04669 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.05149 | $0.04875 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.04983 | $0.04718 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.04793 | $0.0467 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.04841 | $0.0456 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.04829 | $0.04677 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.04861 | $0.04679 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.04813 | $0.04626 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.04828 | $0.04552 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Value Interlocking Exchange Coin(VIC)



