Lockheed (Ondo Tokenized Stock)(LMTON)اليوم
$625.44

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $627.31 | $621.53 | -- | -- |
2026-03-28 | $628.1291 | $628.45 | $620.58 | $624.2739 | $161.814K |
2026-03-27 | $633.4043 | $639.73 | $626.55 | $626.6402 | $422.237K |
2026-03-26 | $630.2055 | $635 | $628.6 | $631.9588 | $565.636K |
2026-03-25 | $619.8937 | $632.49 | $612.95 | $630.2534 | $493.392K |
2026-03-24 | $633.5788 | $635.02 | $616.65 | $621.4289 | $484.989K |
2026-03-23 | $635.0356 | $636.78 | $623.99 | $633.1101 | $322.286K |
2026-03-22 | $634.1867 | $636.83 | $634.22 | $636.2456 | $76,849.56 |
2026-03-21 | $637.5134 | $638.63 | $633.14 | $635.8954 | $162.911K |
2026-03-20 | $637.8043 | $649.18 | $636.34 | $637.6246 | $540.027K |
2026-03-19 | $648.2858 | $654.13 | $633.66 | $637.3080 | $499.019K |
2026-03-18 | $646.4115 | $650.74 | $640.86 | $648.6488 | $450.540K |
2026-03-17 | $653.0025 | $654.6 | $644.84 | $646.6072 | $426.524K |
2026-03-16 | $655.5758 | $659.67 | $649.56 | $650.3291 | $257.380K |
2026-03-15 | $654.4870 | $656.45 | $654.46 | $656.1649 | $92,913.98 |
2026-03-14 | $658.3911 | $659.62 | $653.95 | $654.4754 | $191.656K |
2026-03-13 | $665.8524 | $667.81 | $651.03 | $657.6990 | $529.537K |
2026-03-12 | $664.7056 | $669.77 | $655.4 | $665.7157 | $499.459K |
2026-03-11 | $666.4195 | $667.61 | $654.94 | $662.3191 | $460.086K |
2026-03-10 | $681.0484 | $684.3029 | $660.8929 | $666.4202 | $1.195M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Lockheed (Ondo Tokenized Stock)(LMTON)



