Magic Internet Money (Fantom)(MIM)اليوم
$0.791545

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.771571 | $0.933979 | $0.674078 | $0.700198 | $122.1558 |
2026-03-27 | $0.822419 | $0.855705 | $0.709468 | $0.731854 | $17.14445 |
2026-03-26 | $0.826365 | $0.932659 | $0.708374 | $0.822419 | $129.9169 |
2026-03-25 | $0.831068 | $0.831473 | $0.767287 | $0.826365 | $243.2692 |
2026-03-24 | $0.773896 | $0.834288 | $0.769817 | $0.831068 | $290.8742 |
2026-03-23 | $0.548611 | $0.803943 | $0.540319 | $0.773896 | $12.21187 |
2026-03-22 | $0.723710 | $0.741735 | $0.354286 | $0.554445 | $9.580943 |
2026-03-21 | $0.843772 | $1.009 | $0.723174 | $0.723710 | $112.7086 |
2026-03-20 | $0.848266 | $0.849718 | $0.842208 | $0.843772 | $178.2664 |
2026-03-19 | $0.772078 | $0.854976 | $0.772025 | $0.848266 | $160.3379 |
2026-03-18 | $0.758405 | $0.810063 | $0.739616 | $0.772078 | $136.2361 |
2026-03-17 | $0.901828 | $0.906917 | $0.746496 | $0.758405 | $100.9696 |
2026-03-16 | $0.787644 | $0.901955 | $0.753592 | $0.901828 | $842.4212 |
2026-03-15 | $0.727440 | $0.78765 | $0.727165 | $0.787644 | $4,703.540 |
2026-03-14 | $0.735396 | $0.755921 | $0.720351 | $0.727440 | $1,576.304 |
2026-03-13 | $0.767384 | $0.767811 | $0.733711 | $0.735396 | $479.8761 |
2026-03-12 | $0.752879 | $0.774717 | $0.730856 | $0.767384 | $1,068.644 |
2026-03-11 | $0.752229 | $0.788511 | $0.75112 | $0.752879 | $1,013.698 |
2026-03-10 | $0.742459 | $0.786394 | $0.742449 | $0.752229 | $432.8616 |
2026-03-09 | $0.723014 | $0.753393 | $0.721739 | $0.742459 | $641.0135 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Magic Internet Money (Fantom)(MIM)



