MARA Holdings (Ondo Tokenized Stock)(MARAON)اليوم
$8.658570

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $8.638485 | $8.658995 | $8.628725 | $8.653072 | $103.935K |
2026-04-03 | $8.180248 | $8.714234 | $8.088121 | $8.638485 | $104.361K |
2026-04-02 | $8.207586 | $8.278077 | $7.692205 | $8.148361 | $127.970K |
2026-04-01 | $7.752887 | $8.277495 | $7.702573 | $8.207586 | $125.037K |
2026-03-31 | -- | $8.01 | $7.92 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $8.01 | $7.92 | -- | -- |
2026-03-29 | $7.934181 | $8.01 | $7.92 | -- | -- |
2026-03-28 | $7.874362 | $8.01 | $7.74 | $7.934181 | $56,085.37 |
2026-03-27 | $8.879108 | $8.85 | $7.82 | $7.874362 | $80,490.48 |
2026-03-26 | $8.323800 | $9.27 | $8.07 | $8.879108 | $134.988K |
2026-03-25 | $8.387015 | $8.63 | $8.22 | $8.296431 | $74,883.93 |
2026-03-24 | $8.927426 | $8.97 | $8.36 | $8.387015 | $73,066.84 |
2026-03-23 | $8.539195 | $9.2 | $8.17 | $8.867682 | $65,182.96 |
2026-03-22 | $8.525759 | $8.55 | $8.49 | $8.539120 | $55,647.20 |
2026-03-21 | $8.788517 | $8.87 | $8.47 | $8.525759 | $54,808.04 |
2026-03-20 | $8.928995 | $9.32 | $8.75 | $8.817031 | $56,728.50 |
2026-03-19 | $9.001384 | $9.31 | $8.5 | $8.928995 | $59,929.12 |
2026-03-18 | $9.118211 | $9.4 | $8.99 | $9.002674 | $55,000.40 |
2026-03-17 | $9.344575 | $9.51 | $9.09 | $9.118211 | $288.501K |
2026-03-16 | $9.331215 | $9.97 | $9.27 | $9.268440 | $76,629.10 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

MARA Holdings (Ondo Tokenized Stock)(MARAON)



