Matic Aave Interest Bearing USDC(MAUSDC)اليوم
$1.15
منذ 1 سنة
$1.16
منذ 2 سنة
$1.11
منذ 3 سنة
$1.06
منذ 4 سنة
$1.023
منذ 5 سنة
$1.017

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $1.152195 | $1.15 | $1.15 | $1.151520 | $5.824572 |
2026-03-27 | $1.153577 | $1.16 | $1.15 | $1.152196 | $18.46194 |
2026-03-26 | -- | $1.16 | $1.15 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $1.16 | $1.16 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.161420 | $1.16 | $1.16 | $1.161323 | $5.319026 |
2026-03-23 | $1.154287 | $1.16 | $1.15 | $1.161418 | $16.95025 |
2026-03-22 | $1.157176 | $1.16 | $1.15 | $1.154288 | $35.33245 |
2026-03-21 | $1.157701 | $1.16 | $1.16 | $1.157341 | $9.666166 |
2026-03-20 | $1.157979 | $1.16 | $1.16 | $1.157701 | $5.849493 |
2026-03-19 | $1.159724 | $1.16 | $1.16 | $1.158086 | $12.05245 |
2026-03-18 | $1.168747 | $1.17 | $1.16 | $1.159724 | $276.8143 |
2026-03-17 | $1.168097 | $1.17 | $1.17 | $1.168691 | $12.34784 |
2026-03-16 | $1.165789 | $1.17 | $1.17 | $1.168099 | $27.05088 |
2026-03-15 | $1.158917 | $1.17 | $1.16 | $1.165789 | $4.677878 |
2026-03-14 | $1.170059 | $1.17 | $1.16 | $1.158917 | $107.5366 |
2026-03-13 | $1.165986 | $1.17 | $1.17 | $1.170059 | $24.74790 |
2026-03-12 | $1.170346 | $1.17 | $1.17 | $1.165934 | $32.19722 |
2026-03-11 | $1.168705 | $1.17 | $1.17 | $1.170402 | $18.26731 |
2026-03-10 | $1.166416 | $1.168860 | $1.166307 | $1.168760 | $27.54479 |
2026-03-09 | -- | $1.166501 | $1.159300 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Matic Aave Interest Bearing USDC(MAUSDC)



