MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)(MSTRON)اليوم
$128.5

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $126.6928 | $127.18 | $125.68 | $126.13 | $28,875.49 |
2026-03-28 | $126.9651 | $127.93 | $124.74 | $126.6003 | $1.120M |
2026-03-27 | $135.5354 | $135.3 | $124.61 | $127.0164 | $1.494M |
2026-03-26 | $139.0947 | $140.42 | $134.32 | $135.4147 | $1.670M |
2026-03-25 | $136.4653 | $143.79 | $134.64 | $138.8768 | $1.366M |
2026-03-24 | $135.43 | $139.65 | $134.31 | $136.3279 | $4.350M |
2026-03-23 | $133.7073 | $139.79 | $130.09 | $135.9931 | $3.359M |
2026-03-22 | $136.7390 | $136.71 | $132.01 | $133.5790 | $883.999K |
2026-03-21 | $137.0474 | $137.6 | $134.52 | $136.5608 | $1.564M |
2026-03-20 | $135.8287 | $141.62 | $134.06 | $136.8511 | $1.110M |
2026-03-19 | $142.0886 | $143.19 | $133.59 | $136.7642 | $1.803M |
2026-03-18 | $147.9784 | $151.44 | $140.36 | $141.7504 | $4.111M |
2026-03-17 | $144.7391 | $151.25 | $144.44 | $147.9680 | $4.104M |
2026-03-16 | $138.9903 | $147.36 | $138.55 | $143.7853 | $4.531M |
2026-03-15 | $137.6686 | $140.05 | $137.64 | $138.9908 | $2.773M |
2026-03-14 | $142.0414 | $141.61 | $136.74 | $137.7141 | $2.981M |
2026-03-13 | $136.5211 | $146.49 | $134.4 | $141.9572 | $3.837M |
2026-03-12 | $136.1188 | $138.81 | $133.25 | $136.3664 | $3.443M |
2026-03-11 | $140.4298 | $141.8 | $135.03 | $136.2039 | $2.005M |
2026-03-10 | $137.3554 | $143.6232 | $135.7564 | $140.4298 | $1.483M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)(MSTRON)



