Nest BlackOpal LiquidStone II Vault(NOPAL)اليوم
$1.042

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $1.042 | $1.042 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.042041 | $1.042 | $1.042 | $1.042347 | -- |
2026-03-27 | $1.041741 | $1.042 | $1.042 | $1.042041 | -- |
2026-03-26 | $1.041424 | $1.042 | $1.041 | $1.041741 | -- |
2026-03-25 | -- | $1.041 | $1.041 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.041176 | -- |
2026-03-23 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-22 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-21 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-20 | $1.040209 | $1.041 | $1.04 | $1.040529 | -- |
2026-03-19 | $1.039891 | $1.04 | $1.04 | $1.040209 | -- |
2026-03-18 | $1.039571 | $1.04 | $1.04 | $1.039891 | -- |
2026-03-17 | -- | $1.04 | $1.039 | -- | -- |
2026-03-16 | $1.038286 | $1.039 | $1.038 | $1.039239 | -- |
2026-03-15 | $1.038286 | $1.038 | $1.038 | $1.038286 | -- |
2026-03-14 | -- | $1.038 | $1.038 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $1.038 | $1.038 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1.038 | $1.038 | -- | -- |
2026-03-11 | $1.03749 | $1.038 | $1.037 | $1.037782 | -- |
2026-03-10 | $1.037191 | $1.03749 | $1.037189 | $1.03749 | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault(NOPAL)



