Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)(PANWON)اليوم
$169.5

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $160.7369 | $162.5623 | $160.6373 | $162.0256 | $59,024.74 |
2026-04-06 | $161.8757 | $163.1788 | $160.5451 | $160.7369 | $55,944.34 |
2026-04-05 | $161.8219 | $162.9139 | $161.7348 | $161.8757 | $57,569.87 |
2026-04-04 | $162.6956 | $162.9179 | $161.7446 | $161.8219 | $55,087.34 |
2026-04-03 | $162.2269 | $162.9504 | $161.7518 | $162.6956 | $55,865.43 |
2026-04-02 | $160.4896 | $162.2269 | $158.3011 | $161.9196 | $62,155.14 |
2026-04-01 | $158.3456 | $163.6216 | $158.4072 | $160.4896 | $63,671.35 |
2026-03-31 | -- | $147.95 | $147.2 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $147.95 | $147.2 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $147.95 | $147.2 | -- | -- |
2026-03-28 | $148.7490 | $148.64 | $145.8 | $147.9009 | $56,397.09 |
2026-03-27 | $158.0132 | $157.77 | $144.45 | $148.6237 | $69,531.54 |
2026-03-26 | $155.7346 | $158.54 | $151.59 | $158.0132 | $58,744.07 |
2026-03-25 | $158.1857 | $159.54 | $155.46 | $155.7562 | $66,569.59 |
2026-03-24 | $164.3093 | $164.55 | $157.07 | $158.2541 | $61,960.27 |
2026-03-23 | $163.7145 | $167.02 | $159.53 | $164.3093 | $58,970.51 |
2026-03-22 | $163.6624 | $163.76 | $163.49 | $163.5531 | $58,005.06 |
2026-03-21 | $164.4673 | $165.93 | $161.85 | $163.5423 | $51,650.27 |
2026-03-20 | $168.4490 | $171.79 | $163.45 | $164.4673 | $56,353.97 |
2026-03-19 | $168.8232 | $171.92 | $165.78 | $168.5747 | $56,136.40 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)(PANWON)



