Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)اليوم
$28.16

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $28.16 | $28.13 | -- | -- |
2026-03-28 | $28.41109 | $28.45 | $28.13 | $28.13847 | $59,479.19 |
2026-03-27 | $28.59447 | $28.67 | $28.39 | $28.41109 | $56,526.06 |
2026-03-26 | $28.26447 | $28.66 | $28.24 | $28.59448 | $58,534.85 |
2026-03-25 | $28.04510 | $28.27 | $27.94 | $28.27464 | $60,056.39 |
2026-03-24 | $27.97127 | $28.11 | $27.52 | $28.04510 | $60,020.54 |
2026-03-23 | -- | $28.28 | $27.59 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $27.98 | $27.98 | -- | -- |
2026-03-21 | $27.99683 | $28.05 | $27.78 | $27.97774 | $99.65970 |
2026-03-20 | $28.26837 | $28.67 | $27.9 | $28.02398 | $5,181.653 |
2026-03-19 | $28.22670 | $28.5 | $28.07 | $28.26811 | $852.2963 |
2026-03-18 | $28.14550 | $28.71 | $27.88 | $28.22670 | $1,134.104 |
2026-03-17 | $27.60249 | $28.39 | $27.5 | $28.14550 | $3,146.092 |
2026-03-16 | -- | $27.86 | $27.49 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $27.63 | $27.63 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $27.78 | $27.56 | -- | -- |
2026-03-13 | $27.88439 | $28.04 | $27.71 | $27.76651 | $200.9729 |
2026-03-12 | $28.15736 | $28.3 | $27.7 | $27.85061 | $3,966.675 |
2026-03-11 | $28.20659 | $28.37 | $27.97 | $28.15736 | $501.2545 |
2026-03-10 | $27.54946 | $28.24049 | $27.48087 | $28.20659 | $3,232.072 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)



