ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)(TQQQON)اليوم
$43

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $42.89298 | $43.36807 | $42.70148 | $43.07856 | $124.925K |
2026-04-02 | $43.77614 | $43.95508 | $40.51351 | $42.90447 | $542.731K |
2026-04-01 | $39.60295 | $43.81106 | $39.79013 | $43.77614 | $682.211K |
2026-03-31 | -- | $38.65 | $38.33 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $38.65 | $38.33 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $38.65 | $38.33 | -- | -- |
2026-03-28 | $40.09533 | $39.81 | $38.31 | $38.37432 | $274.591K |
2026-03-27 | $42.93240 | $42.77 | $39.7 | $40.09533 | $365.151K |
2026-03-26 | $44.57095 | $44.91 | $42.8 | $42.93240 | $237.767K |
2026-03-25 | $44.23963 | $45.18 | $43.49 | $44.56948 | $323.300K |
2026-03-24 | $44.70007 | $45.17 | $43.48 | $44.23963 | $117.515K |
2026-03-23 | $43.93989 | $46.11 | $41.42 | $44.70007 | $380.735K |
2026-03-22 | $43.94641 | $44 | $43.87 | $43.96124 | $106.739K |
2026-03-21 | $44.16699 | $44.2 | $42.39 | $43.94406 | $596.533K |
2026-03-20 | $45.03992 | $46.11 | $43.89 | $44.16699 | $661.317K |
2026-03-19 | $47.44585 | $47.44 | $44.54 | $45.03992 | $308.263K |
2026-03-18 | $48.20828 | $49.35 | $47.14 | $47.44729 | $1.028M |
2026-03-17 | $47.60129 | $48.62 | $46.81 | $48.07811 | $213.025K |
2026-03-16 | $46.28564 | $47.79 | $46.24 | $47.59313 | $139.041K |
2026-03-15 | $46.16757 | $46.38 | $46.18 | $46.28564 | $54,469.21 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)(TQQQON)



