Relend Network USDC (HyperEVM)(RUSDC-HYPER)اليوم
$0.994375

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.994375 | $0.993355 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1.002 | $0.991193 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1.003 | $0.986458 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.995695 | $0.995022 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.995695 | $0.995022 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.995695 | $0.995022 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.998223 | $0.993156 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.993955 | $0.993955 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.993955 | $0.993955 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.993955 | $0.993955 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.993955 | $0.993955 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.993955 | $0.993955 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Relend Network USDC (HyperEVM)(RUSDC-HYPER)



