Southern (Ondo Tokenized Stock)(SOON)اليوم
$95.85

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $95.32754 | $95.91 | $95.43 | $95.85091 | $275.4098 |
2026-03-26 | $95.09024 | $95.83 | $95.08 | $95.32754 | $273.9060 |
2026-03-25 | $95.36273 | $95.53 | $94.4 | $95.09024 | $669.2800 |
2026-03-24 | -- | $95.49 | $95.36 | $95.36273 | $671.1978 |
2026-03-23 | -- | $93.95 | $93.95 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $93.95 | $93.95 | -- | -- |
2026-03-21 | $95.19515 | $95.38 | $93.93 | -- | -- |
2026-03-20 | $97.06825 | $97.07 | $94.88 | $95.19515 | $198.9117 |
2026-03-19 | $97.53571 | $97.84 | $97.06 | $97.06825 | $15.88163 |
2026-03-18 | $99.54876 | $99.81 | $97.38 | $97.53571 | $208.9481 |
2026-03-17 | -- | $99.88 | $99.07 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $99.47 | $98.77 | $99.13990 | $20.05144 |
2026-03-15 | -- | $96.47 | $96.47 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $96.47 | $96.47 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $96.47 | $96.47 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $96.7 | $96.2 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $97.42 | $96.11 | $96.11035 | $43.91935 |
2026-03-10 | -- | $98.01 | $98 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $98.01 | $98 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $98.01 | $98 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Southern (Ondo Tokenized Stock)(SOON)



