مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUI
sui
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 26.945M# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0xac5b...13c33c | 3.09% |
2 | 0x1561...45fc76 | 1.26% |
3 | 0x60dd...b0984d | 0.49% |
4 | 0xdad8...554b5a | 0.43% |
5 | 0x260e...bc8317 | 0.3% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0xac5b...13c33c | 309.278M | 3.09% | -19.999M | -19.999M | |
0x1561...45fc76 | 125.669M | 1.26% | -16,573.61 | 630.578K | |
0x60dd...b0984d | 48.585M | 0.49% | -1.749M | -655.620K | |
4 | 0xdad8...554b5a | 42.569M | 0.43% | -1.243M | -2.268M |
5 | 0x260e...bc8317 | 29.853M | 0.3% | 108.253K | 108.153K |
6 | 0x6430...02b594 | 28.102M | 0.28% | -235.399K | -241.998K |
7 | 0x9350...739cbd | 27.974M | 0.28% | 19.601M | 6.816M |
8 | 0x14ea...0b08f4 | 25.297M | 0.25% | 2.291M | -235.399K |
9 | 0xb4f4...091627 | 24.316M | 0.24% | -83,240.63 | -206.133K |
10 | 0x14f6...d5e2b6 | 23.825M | 0.24% | -73,611 | -73,611 |
