اليوم
$0.0001
التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $19.84548 |
2026-03-27 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $14.42778 |
2026-03-25 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $35.39843 |
2026-03-22 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000012 | $0.000012 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000011 | $0.000011 | $1.805643 |
2026-03-16 | -- | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $5.001416 |
2026-03-15 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000010 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | $202.8815 |
2026-03-13 | -- | $0.000012 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000011 | $0.000011 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.





