Uranium Energy (Ondo Tokenized)(UECON)اليوم
$12.77

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $12.77427 | $12.77427 | -- | -- |
2026-03-28 | $12.77427 | $12.77 | $12.77 | -- | -- |
2026-03-27 | $13.06362 | $13.2 | $12.68 | $12.77427 | $24.18786 |
2026-03-26 | $13.49891 | $13.53 | $12.84 | $13.06362 | $1,061.987 |
2026-03-25 | $12.61173 | $13.83 | $12.61 | $13.49891 | $1,434.001 |
2026-03-24 | $12.76357 | $12.84 | $12.24 | $12.61173 | $113.6713 |
2026-03-23 | -- | $13.14 | $12.66 | $12.76357 | $144.7591 |
2026-03-22 | -- | $12.08 | $12.08 | -- | -- |
2026-03-21 | $12.65217 | $12.69 | $11.88 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $13.53 | $12.37 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $13.6 | $12.66 | $13.20500 | $89.81149 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Uranium Energy (Ondo Tokenized)(UECON)



