Vanguard Value ETF (Ondo Tokenized)(VTVON)اليوم
$194.37

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $194.37 | $194.37 | -- | -- |
2026-03-28 | $196.2281 | $196.04 | $194.01 | $194.3732 | $19.83917 |
2026-03-27 | $197.7886 | $197.86 | $195.12 | $196.2281 | $19.94021 |
2026-03-26 | $198.4711 | $198.9 | $196.7 | $197.7886 | $946.8483 |
2026-03-25 | $195.9796 | $200.37 | $195.98 | $198.4711 | $603.1759 |
2026-03-24 | $197.0427 | $199 | $194.74 | $195.9796 | $195.2755 |
2026-03-23 | -- | $198.51 | $197 | $197.0427 | $196.3348 |
2026-03-22 | -- | $197.38 | $197.38 | -- | -- |
2026-03-21 | $196.9135 | $197.4 | $194.49 | -- | -- |
2026-03-20 | $196.5172 | $198.28 | $196.11 | $196.9135 | $101.0251 |
2026-03-19 | $198.7560 | $199.12 | $195.82 | $196.5172 | $121.4397 |
2026-03-18 | $200.4185 | $201.23 | $198.59 | $198.7560 | $814.7312 |
2026-03-17 | -- | $201.09 | $198.47 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $200.55 | $198.22 | $199.5749 | $1,447.663 |
2026-03-15 | -- | $198.07 | $198.06 | -- | -- |
2026-03-14 | $198.8183 | $198.82 | $197.48 | -- | -- |
2026-03-13 | $198.8174 | $199.7888 | $197.2542 | $198.8183 | $13,917.28 |
2026-03-12 | $199.6126 | $200.19 | $198.19 | $198.8174 | $13,917.22 |
2026-03-11 | $202.1475 | $202.79 | $199.37 | $199.6126 | $601.8713 |
2026-03-10 | -- | $202.3785 | $198.7766 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Vanguard Value ETF (Ondo Tokenized)(VTVON)



