VoldemortTrumpRobotnik-10Neko(ETHEREUM)اليوم
$0.000085
منذ 1 سنة
$0.000167
منذ 2 سنة
$0.000465

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $0.000085 | $0.000083 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000084 | $0.000085 | $0.000083 | $0.000085 | $2.965354 |
2026-03-27 | -- | $0.000087 | $0.000083 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000091 | $0.000088 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000091 | $0.000090 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000091 | $0.000089 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000090 | $0.000090 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000090 | $0.000090 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000091 | $0.000089 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000097 | $0.000095 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000097 | $0.000095 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000098 | $0.000095 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000100 | $0.000097 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000087 | $0.000087 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000087 | $0.000087 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000089 | $0.000087 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000085 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000087 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000086 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000087 | $0.000087 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

VoldemortTrumpRobotnik-10Neko(ETHEREUM)



