Walmart (Ondo Tokenized Stock)(WMTON)اليوم
$122.77

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | -- | $122.82 | $122.57 | -- | -- |
2026-03-28 | $123.5808 | $123.57 | $122.57 | $122.6037 | $105.249K |
2026-03-27 | $123.3170 | $123.9 | $121.69 | $123.5808 | $116.802K |
2026-03-26 | $123.5822 | $124.06 | $122.37 | $123.3306 | $101.636K |
2026-03-25 | $123.6862 | $123.64 | $122.37 | $123.5846 | $108.012K |
2026-03-24 | $120.8053 | $123.74 | $120.38 | $123.4263 | $110.798K |
2026-03-23 | $118.5054 | $121.42 | $117.69 | $120.8712 | $116.076K |
2026-03-22 | $118.5550 | $118.82 | $118.37 | $118.4895 | $105.722K |
2026-03-21 | $119.5824 | $120.52 | $118.38 | $118.4920 | $105.536K |
2026-03-20 | $119.4543 | $122.45 | $118.98 | $119.4257 | $110.276K |
2026-03-19 | $122.6233 | $122.99 | $119.17 | $119.5969 | $105.483K |
2026-03-18 | $126.3544 | $126 | $122.37 | $122.6763 | $108.600K |
2026-03-17 | $126.1998 | $126.92 | $124.77 | $126.3041 | $108.335K |
2026-03-16 | $125.8865 | $127.93 | $125.86 | $126.1998 | $106.862K |
2026-03-15 | $125.9499 | $125.99 | $125.83 | $125.8865 | $104.856K |
2026-03-14 | $125.9354 | $126.11 | $125.86 | $125.9650 | $105.247K |
2026-03-13 | $124.1184 | $125.9487 | $124.1477 | $125.9336 | $116.880K |
2026-03-12 | $124.8976 | $125.08 | $123.14 | $124.0068 | $119.992K |
2026-03-11 | $125.0807 | $125.94 | $124.51 | $124.9427 | $115.209K |
2026-03-10 | $123.3818 | $125.3023 | $123.2837 | $125.0807 | $126.084K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Walmart (Ondo Tokenized Stock)(WMTON)



