Aave AMM UniWBTCUSDC(AAMMUNIWBTCUSDC)Heute
$98.903T
vor 1 Jahren
$105.863T
vor 2 Jahren
$91.695T
vor 3 Jahren
$55.457T
vor 4 Jahren
$50.872T

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $98.063T | $99.220T | $97.767T | $98.391T | -- |
2026-03-19 | -- | $100.386T | $97.289T | $98.063T | -- |
2026-03-18 | -- | $101.827T | $98.631T | -- | -- |
2026-03-17 | $101.189T | $102.607T | $100.628T | $101.204T | -- |
2026-03-16 | $99.256T | $101.961T | $99.094T | $101.289T | -- |
2026-03-15 | $98.755T | $100.003T | $98.692T | $99.192T | -- |
2026-03-14 | $100.132T | $100.431T | $98.349T | $98.743T | -- |
2026-03-13 | $99.171T | $101.862T | $98.383T | $100.073T | -- |
2026-03-12 | $98.817T | $99.496T | $97.803T | $99.171T | -- |
2026-03-11 | $99.361T | $99.513T | $97.709T | $98.880T | -- |
2026-03-10 | $97.272T | $99.578T | $96.420T | $99.578T | -- |
2026-03-09 | $95.847T | $97.687T | $94.952T | $97.272T | -- |
2026-03-08 | $97.146T | $97.253T | $95.728T | $95.981T | -- |
2026-03-07 | $96.816T | $97.589T | $96.126T | $97.158T | -- |
2026-03-06 | $98.979T | $99.688T | $96.622T | $96.816T | -- |
2026-03-05 | $97.189T | $101.971T | $96.305T | $99.813T | -- |
2026-03-04 | $97.369T | $97.773T | $95.217T | $97.518T | -- |
2026-03-03 | $95.576T | $99.171T | $95.090T | $97.473T | -- |
2026-03-02 | $96.390T | $97.359T | $93.873T | $95.493T | -- |
2026-03-01 | $95.162T | $96.644T | $93.049T | $96.442T | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Aave AMM UniWBTCUSDC(AAMMUNIWBTCUSDC)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team