Ardor(ARDR)Heute
$0.045665
vor 1 Jahren
$0.06284
vor 2 Jahren
$0.113092
vor 3 Jahren
$0.094914
vor 4 Jahren
$0.198233
vor 5 Jahren
$0.274033
vor 6 Jahren
$0.035966
vor 7 Jahren
$0.069805
vor 8 Jahren
$0.301361
vor 9 Jahren
$0.019141

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.045108 | $0.046021 | $0.044915 | $0.045073 | $556.805K |
2026-03-19 | $0.045595 | $0.046233 | $0.044856 | $0.045191 | $1.045M |
2026-03-18 | $0.047334 | $0.048046 | $0.045175 | $0.045324 | $1.205M |
2026-03-17 | $0.046280 | $0.048218 | $0.045730 | $0.047363 | $438.834K |
2026-03-16 | $0.046048 | $0.046689 | $0.045373 | $0.046273 | $245.614K |
2026-03-15 | $0.045408 | $0.046602 | $0.044764 | $0.046033 | $230.840K |
2026-03-14 | $0.046296 | $0.046303 | $0.044826 | $0.045437 | $261.622K |
2026-03-13 | $0.046042 | $0.046461 | $0.044839 | $0.046313 | $235.002K |
2026-03-12 | $0.046903 | $0.048524 | $0.045173 | $0.046045 | $679.383K |
2026-03-11 | $0.047750 | $0.055262 | $0.046229 | $0.046734 | $5.045M |
2026-03-10 | $0.045384 | $0.048038 | $0.045365 | $0.047708 | $2.531M |
2026-03-09 | $0.044680 | $0.045614 | $0.043914 | $0.045471 | $451.299K |
2026-03-08 | $0.044925 | $0.045263 | $0.044446 | $0.044660 | $669.819K |
2026-03-07 | $0.045358 | $0.045961 | $0.044480 | $0.044930 | $1.218M |
2026-03-06 | $0.045444 | $0.049350 | $0.044533 | $0.045075 | $6.320M |
2026-03-05 | $0.042750 | $0.052407 | $0.041647 | $0.047342 | $30.063M |
2026-03-04 | $0.044045 | $0.044045 | $0.042192 | $0.043046 | $238.961K |
2026-03-03 | $0.043776 | $0.044115 | $0.042657 | $0.044071 | $1.333M |
2026-03-02 | $0.043396 | $0.044304 | $0.042324 | $0.043774 | $916.652K |
2026-03-01 | $0.043280 | $0.043857 | $0.041415 | $0.043447 | $502.527K |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Ardor(ARDR)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team