Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEW
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 157.954K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 555oNT...9p3ZFB | 35.01% |
2 | 8Mm46C...zrMZQH | 9.41% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 8.94% |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.54% |
5 | 9QA27L...Y1GY5L | 3.1% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
555oNT...9p3ZFB | 31.123B | 35.01% | -94.947M | 100.311M | |
8Mm46C...zrMZQH | 8.359B | 9.41% | 290.000M | 290.000M | |
5Q544f...pge4j1 | 7.944B | 8.94% | 45.014M | 32.765M | |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 5.809B | 6.54% | -41.300M | 34.417M |
5 | 9QA27L...Y1GY5L | 2.752B | 3.1% | -- | -- |
6 | 4TFkS9...pWBE6b | 2.446B | 2.75% | -- | -- |
7 | DwdrYT...kPEq1g | 1.773B | 2% | -1.749M | -3.847M |
8 | E2RvJg...qnatYy | 1.381B | 1.55% | 916.850K | 916.850K |
9 | 5LZkAT...mtboT2 | 1.369B | 1.54% | 56.601M | -97.276M |
10 | 5z7gxL...X7efg2 | 1.073B | 1.21% | -319.945K | -319.945K |
