Crypterium(CRPT)Heute
$0.000417
vor 1 Jahren
$0.007125
vor 2 Jahren
$0.05904
vor 3 Jahren
$0.100509
vor 4 Jahren
$0.152166
vor 5 Jahren
$0.456891
vor 6 Jahren
$0.205224
vor 7 Jahren
$0.160027
vor 8 Jahren
$0.492347

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.000417 | $0.000417 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000417 | $0.000417 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000417 | $0.000417 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000419 | $0.000414 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000430 | $0.000430 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000429 | $0.000430 | $0.000428 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000429 | $0.000422 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000415 | $0.000414 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000417 | $0.000412 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000437 | $0.000434 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000437 | $0.000434 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000437 | $0.000434 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000437 | $0.000434 | -- | -- |
2026-03-02 | $0.000435 | $0.000437 | $0.000433 | $0.000436 | $6.015068 |
2026-03-01 | -- | $0.000436 | $0.000435 | $0.000436 | $6.015343 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Crypterium(CRPT)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team