Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GME
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 46,613# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 14.23% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 5.71% |
3 | 5PAhQi...cnPRj5 | 2.79% |
4 | 4gXs8o...Dat8tH | 2.34% |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 1.98% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 979.023M | 14.23% | -2.672M | 11.574M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 393.179M | 5.71% | 468.928K | -223.360K | |
5PAhQi...cnPRj5 | 191.897M | 2.79% | 1.023M | 3.645M | |
4 | 4gXs8o...Dat8tH | 161.029M | 2.34% | -3.189M | -6.812M |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 136.450M | 1.98% | -395.010K | -2.206M |
6 | CafeQ2...eA9Zad | 117.008M | 1.7% | 1.676M | 15.955M |
7 | 1hQP5Q...G6XeZV | 103.921M | 1.51% | 6.797M | 6.797M |
8 | 7RmkMN...oK97q4 | 98.729M | 1.43% | -187.504K | 5.937M |
9 | D5jx4w...e1nw8p | 76.190M | 1.11% | 755.574K | 18.771M |
10 | 5oxVnt...HzMhZt | 75.389M | 1.1% | 107.838K | 107.838K |
