Hive Dollar(HBD)Heute
$0.900573
vor 1 Jahren
$0.994275
vor 2 Jahren
$0.96427
vor 3 Jahren
$0.978259
vor 4 Jahren
$0.970693
vor 5 Jahren
$1.31

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.914866 | $0.900573 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.914866 | $0.89617 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.943911 | $0.949192 | $0.900006 | $0.911667 | $29.72031 |
2026-03-17 | $0.960975 | $0.97694 | $0.935301 | $0.943459 | $943.4595 |
2026-03-16 | $0.939586 | $0.973172 | $0.937679 | $0.958201 | $108.1577 |
2026-03-15 | -- | $0.950352 | $0.937012 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.911547 | $0.911547 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.911547 | $0.911547 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.911547 | $0.911547 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.915656 | $0.899045 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.85331 | $0.852948 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.869800 | $0.849652 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.867668 | $0.864988 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.940342 | $0.938178 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.946881 | $0.927809 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.906274 | $0.902919 | -- | -- |
2026-03-04 | $0.914414 | $0.919056 | $0.79792 | $0.903751 | $506.1004 |
2026-03-03 | $0.921655 | $0.978283 | $0.909143 | $0.958263 | $347.1501 |
2026-03-02 | $0.891349 | $0.920304 | $0.884564 | $0.898026 | $449.0130 |
2026-03-01 | $0.829585 | $0.899599 | $0.801265 | $0.891929 | $267.3486 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Hive Dollar(HBD)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team