Hypersign Identity(HID)Heute
$0.003082
vor 1 Jahren
$0.007572
vor 2 Jahren
$0.047433
vor 3 Jahren
$0.015175
vor 4 Jahren
$0.033295

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.003037 | $0.003101 | $0.003018 | $0.003086 | $2.893468 |
2026-03-19 | -- | $0.003069 | $0.003012 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003348 | $0.003348 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.003415 | $0.003329 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.003333 | $0.003243 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.003071 | $0.003024 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.003076 | $0.003033 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.003165 | $0.002974 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.003062 | $0.003109 | $0.002928 | $0.003003 | $6.376884 |
2026-03-11 | -- | $0.003091 | $0.003040 | $0.003062 | $1,419.012 |
2026-03-10 | -- | $0.003100 | $0.003100 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.003100 | $0.003100 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003100 | $0.003100 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.003100 | $0.003100 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.003100 | $0.003100 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.002851 | $0.003100 | $0.002807 | $0.003100 | $1.214148 |
2026-03-04 | $0.002834 | $0.002874 | $0.002821 | $0.002853 | $1,100.766 |
2026-03-03 | -- | $0.002945 | $0.002934 | -- | $1,100.766 |
2026-03-02 | -- | $0.002945 | $0.002934 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.002945 | $0.002934 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Hypersign Identity(HID)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team