Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LOBSTAR
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 12,331# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | AADJrf...teDm2x | 3.69% |
2 | FnEyDj...xCUfoA | 2.29% |
3 | 34syhu...9vxEKT | 2.28% |
4 | 2xUbYA...bwmYw8 | 2.26% |
5 | 3pTiVS...r2epLT | 1.84% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
AADJrf...teDm2x | 36.937M | 3.69% | -2.626M | 2.740M | |
FnEyDj...xCUfoA | 22.879M | 2.29% | 2.463M | 16.470M | |
34syhu...9vxEKT | 22.820M | 2.28% | 1.289M | 1.289M | |
4 | 2xUbYA...bwmYw8 | 22.580M | 2.26% | 4.338M | 5.628M |
5 | 3pTiVS...r2epLT | 18.433M | 1.84% | 2,319.108 | 2,319.108 |
6 | 2Cj6qQ...ZJiukU | 18.325M | 1.83% | 185.680K | 185.680K |
7 | 6KZVr4...wquGG7 | 14.011M | 1.4% | 202.547K | 1.336M |
8 | 4mLvyQ...amGdzT | 13.990M | 1.4% | 744.662K | 1.892M |
9 | F4KhWt...m2kcBU | 13.076M | 1.31% | 331.874K | -6.217M |
10 | F6w2zM...oJWRwk | 11.244M | 1.12% | -572.054K | 1.441M |
