Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MYTH
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 610# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | Hg6fPz...Yg3uuB | 65.21% |
2 | APUnpS...ApLe1P | 2.42% |
3 | 68EadC...5M55m7 | 2.27% |
4 | LrbKSE...oXSsaK | 1.66% |
5 | AcWAUR...qEtf8Y | 1.52% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
Hg6fPz...Yg3uuB | 651.467M | 65.21% | 89.302M | 510.626M | |
APUnpS...ApLe1P | 24.179M | 2.42% | 12.513M | 20.680M | |
68EadC...5M55m7 | 22.704M | 2.27% | 11.150M | 4.977M | |
4 | LrbKSE...oXSsaK | 16.554M | 1.66% | 11.150M | 1.274M |
5 | AcWAUR...qEtf8Y | 15.175M | 1.52% | 1.274M | 1.274M |
6 | ESvzBB...1BXvHZ | 12.900M | 1.29% | 1.274M | 1.274M |
7 | BSxWBz...sqsZGm | 10.787M | 1.08% | 4.580M | 10.377M |
8 | Fk9sRh...etdFtD | 10.252M | 1.03% | 8.883M | 1.797M |
9 | BM9Ccy...6EjvMN | 8.424M | 0.84% | -5.559M | 6.335M |
10 | Fdprrp...GQ23EX | 8.288M | 0.83% | 2.558M | 5.870M |
