Stobox Token(STBU)Heute
$0.002885
vor 1 Jahren
$0.013250
vor 2 Jahren
$0.068293
vor 3 Jahren
$0.018029
vor 4 Jahren
$0.006863
vor 5 Jahren
$0.301266

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.002505 | $0.003299 | $0.002463 | $0.002988 | $11,146.74 |
2026-03-19 | $0.003073 | $0.003515 | $0.002468 | $0.002600 | $15,286.32 |
2026-03-18 | $0.002790 | $0.003238 | $0.002672 | $0.003140 | $14,372.27 |
2026-03-17 | $0.002497 | $0.002862 | $0.002522 | $0.002790 | $15,053.87 |
2026-03-16 | $0.002171 | $0.002725 | $0.002082 | $0.002515 | $25,268.89 |
2026-03-15 | $0.001924 | $0.002182 | $0.001918 | $0.002174 | $15,431.78 |
2026-03-14 | $0.002178 | $0.002178 | $0.001691 | $0.001924 | $23,948.73 |
2026-03-13 | $0.001922 | $0.002254 | $0.001866 | $0.002176 | $19,317.07 |
2026-03-12 | $0.002177 | $0.002305 | $0.001921 | $0.001922 | $16,025.11 |
2026-03-11 | $0.002447 | $0.002656 | $0.002130 | $0.002177 | $22,070.15 |
2026-03-10 | $0.001895 | $0.002465 | $0.001917 | $0.002409 | $13,812.96 |
2026-03-09 | $0.001864 | $0.002129 | $0.001850 | $0.001895 | $32,536.91 |
2026-03-08 | $0.002156 | $0.002247 | $0.001809 | $0.001864 | $30,584.12 |
2026-03-07 | $0.002393 | $0.002474 | $0.001922 | $0.002246 | $29,398.73 |
2026-03-06 | $0.001598 | $0.002535 | $0.001598 | $0.002396 | $50,525.42 |
2026-03-05 | $0.001260 | $0.001484 | $0.001223 | $0.001362 | $50,270.81 |
2026-03-04 | $0.001280 | $0.001465 | $0.001218 | $0.001260 | $46,398.18 |
2026-03-03 | $0.001294 | $0.001634 | $0.001166 | $0.001267 | $64,097.82 |
2026-03-02 | $0.001274 | $0.001393 | $0.001109 | $0.001295 | $62,107.11 |
2026-03-01 | $0.001293 | $0.001347 | $0.001069 | $0.001274 | $34,431.56 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Stobox Token(STBU)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team